| ||||||
Boletín Meteorológico General | Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional Subgerencia de Pronóstico Meteorológico | |||||
México, D.F. a 14 de noviembre de 2011 Boletín BMG No. 635 | Hora de emisión: 09:00 horas | |||||
Sección A. DESCRIPCIÓN METEOROLÓGICA GENERAL | ||||||
Fenómenos significativos | SISTEMA INVERNAL GENERARÁ POSIBILIDAD DE AGUANIEVE SOBRE ZONAS MONTAÑOSAS DEL NOROESTE DE MÉXICO. | |||||
Pronóstico de nubosidad y lluvias | Para el día de hoy, un sistema invernal generado por una baja fría en niveles medios de la atmósfera sobre Baja California asociada con la corriente en chorro en niveles altos, producirá nubosidad, vientos y lluvia en la Península de Baja California, Sonora y Chihuahua, así como posibilidad de aguanieve en zonas montañosas del Norte de Baja California y sierras de Sonora, Chihuahua y Durango.
Sistema de alta presión se extiende sobre el Golfo de México, Oriente, Centro y Sur de la República, favoreciendo temperaturas cálidas a calurosas durante el día, con mañanas y noches frías acompañadas de heladas sobre zonas aisladas de los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y Oriente de México.
Flujo de humedad proveniente del Mar Caribe originará nubosidad y lluvias aisladas en el Oriente de la Península de Yucatán. | |||||
Pronóstico de temperaturas menores a 5°C | Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y zonas montañosas de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Veracruz. | |||||
Pronóstico de vientos superiores a 40 km/h | Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Tamaulipas. | |||||
Sección B. PRONÓSTICO DEL TIEMPO POR REGIONES | ||||||
Región | Pronóstico del tiempo | Avisos especiales | ||||
Pacífico Norte | Medio nublado a nublado, probabilidad de lluvia del 80% con posibilidad de aguanieve en zonas montañosas, temperaturas muy frías por la mañana y cálidas durante la tarde, además de viento de componente Oeste de 25 a 40 km/h con rachas. | Viento fuerte y aguanieve | ||||
Pacífico Centro | Despejado a medio nublado, probabilidad de lluvia del 20%, temperaturas cálidas a calurosas y viento de componente Oeste de 20 a 35 km/h. | --- | ||||
Pacífico Sur | Despejado a medio nublado, posibilidad de lluvias escasas y aisladas, temperaturas calurosas y viento de dirección variable de 20 a 35 km/h. | --- | ||||
Golfo de México | Despejado sobre la mayor parte de la región, temperaturas cálidas a calurosas y viento del Sur y Sureste de 25 a 40 km/h, con rachas en el Norte del litoral. | Viento fuerte | ||||
Península de Yucatán | Despejado a medio nublado, probabilidad de lluvia del 20% en el Oriente de la región, temperaturas cálidas a calurosas y viento de componente Este de 20 a 35 km/h. | --- | ||||
Área de plataformas de la Sonda de Campeche | Despejado, temperaturas cálidas a calurosas y viento del Este y Sureste de 25 a 40 km/h. | --- | ||||
Mesa del Norte | Medio nublado a nublado con probabilidad de lluvia del 80% en el Occidente de la región, temperaturas muy frías con heladas por la mañana y noche y probabilidad de aguanieve en Sierras de Chihuahua y Durango, templadas a calurosas durante el día, así como viento de dirección variable de 25 a 40 km/h con rachas. | Viento fuerte y aguanieve | ||||
Mesa Central | Despejado a medio nublado, temperaturas frías con heladas por la mañana y templadas a cálidas durante el día, así como viento de dirección variable de 20 a 35 km/h. | --- | ||||
Ciudad de México | Despejado a medio nublado, temperaturas frías con heladas por la mañana y templadas durante el día, así como viento de dirección variable de 20 a 35 km/h. | --- | ||||
Sección C. REPORTE DE LAS PRINCIPALES LLUVIAS Y TEMPERATURAS EXTREMAS REGISTRADAS EN LAS ULTIMAS 24 HORAS | ||||||
Lluvias máximas en milímetros | Ciudad Obregón, Son., 43.5; Choix, Sin., 25.3; Temosáchi, Chih., 16.4 y Loreto, CBS., 4.2. | |||||
Temperaturas máximas en °C | Arriaga, Chis., 35.5; Monclova, Coah., 34.6; Tamuín, SLP., 33.3; Felipe Carrillo Puerto, QR., 33.3; Ciudad Victoria, Tamps., 33.0; Puerto Ángel, Oax., 32.2; Culiacán, Sin., 32.0; Valladolid, Yuc., 31.9; Monterrey, NL., 31.8; Tuxtla Gutiérrez, Chis., 31.6; Campeche, Camp., 31.5 y Tacubaya, DF., 24.7. | |||||
Temperaturas mínimas en °C | La Rosilla, Dgo., -10.0; Toluca, Méx., 1.7; Sombrerete, Zac., 6.1; Temosáchi, Chih., 6.4; Querétaro, Qro., 6.5; Tlaxcala, Tlax., 6.6; San Luis Potosí, SLP., 7.0; San Cristóbal de las Casas, Chis., 8.0; Morelia, Mich., 8.1; Puebla, Pue., 8.2; Huajuapan de León, Oax., 8.7 y Tacubaya, DF., 11.5. | |||||
Sección D. PRONÓSTICO DE LLUVIAS MÁXIMAS EN MILIMETROS ACUMULADOS EN 24 HORAS O INTENSIDAD DE LA LLUVIA EN UNA HORA CON VALIDEZ DE LAS 09 HORAS DEL DÍA 14 A LAS 09 HORAS DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 | ||||||
Acumulada en 24h | Acumulada en una hora | Estados | ||||
--- | ||||||
Sinaloa. | ||||||
Chihuahua. | ||||||
Baja California Sur y Sonora. | ||||||
Coahuila, Durango y Nayarit. | ||||||
Jalisco, Quintana Roo y Yucatán. | ||||||
Elaboró: CNPT | Jesús Carachure Teléfonos las 24 horas en la Ciudad de México: 2636-4758 al 61 Boletín No. 635 | |||||
Se recomienda consultar la página de Pronóstico por Ciudades Imagen Interpretada (09:00 h y 21:00 h) y la Discusión Meteorológica Diaria (15:00 h) | ||||||
Póngase en contacto con nosotros, envíenos sus comentarios.
| TuxpanTuxpan se prepara para tener el mejor verano de su historia 15/05/2012 | maldonado • Después de las extraordinarias vacaciones de semana santa y de la realización del histórico carnaval, que rompieron records de asistencia, tanto de tuxpeños como de visitantes, el gobi [ ... ] | Poza RicaAcabaremos con la angustia de las madres veracruzanas: Pepe Yunes 15/05/2012 | maldonado Poza Rica, Ver, 11 Mayo.- Al convivir con mil jefas de familia de la región, el candidato al Senado de la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM), José Yunes Zorrilla, pidió el apoyo de la ciu [ ... ] | XalapaHéctor Yunes: Defender a nuestros hijos de las drogas, prioridad 15/05/2012 | maldonado Xalapa, Ver; 11 de Mayo.- México está sumido en la violencia y cada vez un mayor número de personas consumen drogas o sustancias prohibidas, ante eso vamos a plantear una política nacional de salu [ ... ] | ||
| XalapaEntrega SSP equipos y armamento a policías en Xalapa 14/05/2012 | Citlali Córdoba Sánchez 14 de mayo de 2012.- La Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (SSP) entregó equipamiento y tecnología de comunicación a la Policía Estatal Conurbación Xalapa (PECX) con recursos provenien [ ... ] | Poza RicaConvocan a un frente común contra el dengue 14/05/2012 | maldonado • Medios informativos, factor fundamental para difundir acciones: A. KirschPoza Rica de Hgo., Ver., Mayo 11.- El sector Salud y todas sus instituciones afines, tendrán “todo el apoyo del Ay [ ... ] | TuxpanLa educación es la clave para resolver los problemas de nuestro país: ASR 14/05/2012 | maldonado • El alcalde tuxpeño visitó al jardín de niños “José Luis Garizurieta”, donde aseguró que en su administración la prioridad es la educación• 316 escuelas de un total de 4 [ ... ] | ||
| TihuatlanMás de 40 familias legalizan su matrimonio 14/05/2012 | maldonado En el marco de los festejos del día de la madre, se llevo acabo las bodas colectivas en donde mas de 40 parejas legalizaron su unión, y gracias al H. Ayuntamiento de Tihuatlan, el DIF municipal y la [ ... ] | Poza RicaCapaz de sostener y transformar a la sociedad, la familia vínculo más fuerte: AGA 14/05/2012 | maldonado • Es alternativa en un mundo de competencia, dice el alcalde a 59 parejasPoza Rica de Hgo., Ver., mayo 10.- En la ceremonia de matrimonios colectivos esta mañana, el alcalde Juan Alfredo G [ ... ] | TuxpanReconoce y festeja ASR a las madres de Tuxpan 14/05/2012 | maldonado • El presidente municipal reconoció la la ardua labor que desempeñan todos los días como mujeres y como madres, desde la vida pública, social y personal, ya que consideró son el [ ... ] | ||
| Poza RicaLópez Obrador en el norte de Veracruz 14/05/2012 | Citlali Córdoba Sánchez 14 de mayo de 2012.- El candidato a la presidencia de México de la coalición Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se comprometió a suspender el cobro de peaje en las caseta [ ... ] | XalapaRescatando el futuro. El Archivo General del Estado 12/05/2012 | Citlali Córdoba Sánchez El Archivo General del Estado es la memoria de Veracruz. Allí están sus discursos, sus planos, sus luchas sindicales, sus registros agrarios, allí están los días de sus gobiernos desde 1824, y de [ ... ] | XalapaPremia la CEDH en Zongolica 3 ganadores de concurso infantil 11/05/2012 | Citlali Córdoba Sánchez 11 de mayo de 2012.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), maestro Luis Fernando Perera Escamilla, entregó premios y reconocimientos a Odalys Jazmín Hernández Jiménez [ ... ] | ||
| TuxpanRealiza DIF Tuxpan una entrega más de actas de nacimiento y matrimonio gratuitas 11/05/2012 | maldonado • Esta campaña ha sido la de mayores proporciones, al dotar de 297 actas a tuxpeños y tuxpeñas de la zona rural y urbana lo que denota la existencia de la persona al otorgarle personalida [ ... ] | TihuatlanAyuntamiento brindara becas para alumnos de escasos recursos 11/05/2012 | maldonado Con becas para alumnos de buen promedio y de escasos recursos es como el H. Ayuntamiento de Tihuatlan, que preside José Enrique Romero Alarcón, promueve la extensión en Tihuatlan del Instituto Supe [ ... ] | Otros artículos...
| ||